Long Beach State University Athletics
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Portillo, Elisa | 15 | 72 | 39 | 27 | 66 | .542 | 18 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0-2 |
| 11 | Miszewski, Lucy | 12 | 64 | 30 | 25 | 55 | .469 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 32-7 |
| 8 | Amoroso, Chiara | 15 | 55 | 25 | 13 | 38 | .455 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1-5 |
| 4 | Gurri, Rita | 11 | 41 | 25 | 9 | 34 | .610 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1-0 |
| 12 | Koka, Zelma | 15 | 30 | 11 | 14 | 25 | .367 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Goren, Elyana | 15 | 19 | 9 | 12 | 21 | .474 | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0-0 |
| 14 | Quinzada, Daniela | 15 | 43 | 19 | 2 | 21 | .442 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0-0 |
| 16 | Patenaude, Gaby | 15 | 49 | 20 | 1 | 21 | .408 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 |
| 17 | Arroyo, Angeliki | 14 | 15 | 8 | 12 | 20 | .533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 3 | Multz, Hailey | 15 | 9 | 3 | 13 | 16 | .333 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0-1 |
| 6 | Cuozzo, Grace | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | .500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
| 2 | Billingsly, Jermonie | 15 | 29 | 8 | 1 | 9 | .276 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 9 | Seehafer, Emma | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | .286 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 20 | Gazit, Ronny | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | .500 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0-0 |
| 22 | Plomp, Brooklyn | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | .222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-3 |
| 13 | Baker, Jaeden | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 1B | Synytsia, Polina | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 |
| 21 | Payne, Morgan | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 15 | Rasner, Emelia | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 |
| 1 | Echlin, Charlotte | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vertiz, Emma | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 1B | Melville, Kayla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 15 | 472 | 213 | 154 | 367 | .451 | 153 | 103 | 0 | 0 | 102 | 22 | 34-19 |
| Â | Opponents | 15 | 415 | 173 | 126 | 299 | .417 | 137 | 115 | 0 | 0 | 107 | 33 | 23-28 |



















