Long Beach State University Athletics
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Miszewski, Lucy | 7 | 37 | 17 | 20 | 37 | .459 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 22-5 |
| 5 | Portillo, Elisa | 7 | 34 | 22 | 12 | 34 | .647 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0-0 |
| 4 | Gurri, Rita | 7 | 21 | 15 | 6 | 21 | .714 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0-0 |
| 8 | Amoroso, Chiara | 7 | 31 | 14 | 5 | 19 | .452 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0-0 |
| 16 | Patenaude, Gaby | 7 | 34 | 16 | 1 | 17 | .471 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| 17 | Arroyo, Angeliki | 7 | 11 | 6 | 10 | 16 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 12 | Koka, Zelma | 7 | 12 | 4 | 10 | 14 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Multz, Hailey | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
| 14 | Quinzada, Daniela | 7 | 26 | 11 | 0 | 11 | .423 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 |
| 10 | Goren, Elyana | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | .857 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 20 | Gazit, Ronny | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | .750 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 2 | Billingsly, Jermonie | 7 | 13 | 4 | 0 | 4 | .308 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| 9 | Seehafer, Emma | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 1 | Synytsia, Polina | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 21 | Payne, Morgan | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 13 | Baker, Jaeden | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 1 | Echlin, Charlotte | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vertiz, Emma | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 15 | Rasner, Emelia | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 |
| 1B | Melville, Kayla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 6 | Cuozzo, Grace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Plomp, Brooklyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 7 | 247 | 122 | 88 | 210 | .494 | 63 | 35 | 0 | 0 | 56 | 15 | 22-6 |
| Â | Opponents | 7 | 207 | 80 | 60 | 140 | .386 | 50 | 44 | 0 | 0 | 34 | 8 | 6-22 |















