Long Beach State University Athletics
w volley stats 2017 2018 lbsuvb26 html
Box Score
Long Beach State vs Hawaii (Nov 04, 2017)
Volleyball Box Score
2017 Long Beach State Women's Volleyball
Long Beach State vs Hawaii
(Nov 04, 2017 at Honolulu, HI)
Long Beach State vs Hawaii (Nov 04, 2017)
|  Volleyball Box Score  |
2017 Long Beach State Women's Volleyball
Long Beach State vs Hawaii
(Nov 04, 2017 at Honolulu, HI)
|   | Long Beach State  |   | ATTACK  | SET  | SERVE  | SRV  | DEF  | BLOCK  | GEN  |   | |||||||
| ##  | Player  | SP  | K  | E  | TA  | PCT  | A  | SA  | SE  | RE  | DIG  | BS  | BA  | BE  | BHE  | Points  | |
| 3  | Kirst, Emma  | 3  | 1  | 0  | 8  | .125  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1  | 0  | 2.0  | |
| 13  | Harward, Hailey  | 3  | 6  | 4  | 33  | .061  | 1  | 0  | 0  | 0  | 14  | 1  | 0  | 0  | 0  | 7.0  | |
| 16  | Xue, YiZhi  | 3  | 5  | 0  | 13  | .385  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 6.0  | |
| 17  | Kruidhof, Megan  | 3  | 4  | 3  | 22  | .045  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4.5  | |
| 20  | Marinova, Radi  | 3  | 1  | 0  | 11  | .091  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1.5  | |
| 24  | Patterson, Alexis  | 3  | 1  | 0  | 3  | .333  | 12  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1.5  | |
| 4  | Nieto, Rachel  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 3  | 0  | 3  | 1  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 6  | Alex, Gigi  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 12  | Andjelkovic, Mina  | 2  | 0  | 0  | 0  | .000  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 18  | Simkova, Monika  | 2  | 1  | 2  | 6  | -.167  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1.5  | |
| 19  | Rascon-Ryn, Fayth  | 1  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 42  | Earkman, Brooke  | 2  | 2  | 2  | 7  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.0  | |
| Â Â | TEAM Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 1 Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
|  | Totals  | 3  | 21  | 11  | 103  | .097  | 19  | 0  | 4  | 2  | 36  | 1  | 8  | 1  | 1  | 26.0  | |
| Â Â | |||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 | ||||||||||||||||
| Â Â Â |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Hawaii  |   | ATTACK  | SET  | SERVE  | SRV  | DEF  | BLOCK  | GEN  |   | ||||||
| ##  | Player  | SP  | K  | E  | TA  | PCT  | A  | SA  | SE  | RE  | DIG  | BS  | BA  | BE  | BHE  | Points  |
| 2  | Koelsch, Kendra  | 3  | 4  | 2  | 14  | .143  | 2  | 1  | 1  | 0  | 5  | 0  | 1  | 0  | 0  | 5.5  |
| 3  | Granato, McKenna  | 3  | 7  | 3  | 28  | .143  | 1  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 0  | 0  | 7.5  |
| 6  | Burns, Natasha  | 3  | 11  | 0  | 16  | .688  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 1  | 0  | 12.0  |
| 10  | Iosia, Norene  | 3  | 4  | 1  | 5  | .600  | 37  | 0  | 2  | 0  | 7  | 0  | 3  | 0  | 0  | 5.5  |
| 17  | Castillo, Casey  | 3  | 9  | 0  | 18  | .500  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.0  |
| 19  | Maglio, Emily  | 3  | 19  | 2  | 27  | .630  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 1  | 0  | 20.5  |
| 4  | Anderson, Clare  | 2  | 0  | 0  | 1  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 11  | Greeley, Kalei  | 3  | 1  | 0  | 1  | 1.000  | 1  | 1  | 0  | 0  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.0  |
| 12  | Ma'afala, Faith  | 1  | 0  | 0  | 0  | .000  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 13  | Guinasso, Gianna  | 3  | 1  | 0  | 3  | .333  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.0  |
| 15  | Kahakai, Savanah  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 1  | 0  | 0  | 0  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 20  | Ross, McKenna  | 1  | 0  | 1  | 2  | -.500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
|  | Totals  | 3  | 56  | 9  | 115  | .409  | 48  | 2  | 4  | 0  | 56  | 0  | 10  | 2  | 0  | 63.0  |
| Â Â | ||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 | |||||||||||||||
| Â Â Â | Site: Honolulu, HI (Stan Sheriff Center) Date: Nov 04, 2017 Attend: 8631 Time: 1:28 Referees: Ron Stahl, Wayne Lee Line judges: Ryan Scudder, Kevin Chun | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||



%20(1).png&width=20&height=20&type=webp)














