Long Beach State University Athletics
w volley stats 2017 2018 lbsuvb22 html
Box Score
Long Beach State vs UC Santa Barbara (Oct 20, 2017)
Volleyball Box Score
2017 Long Beach State Women's Volleyball
Long Beach State vs UC Santa Barbara
(Oct 20, 2017 at Santa Barbara, Calif)
Long Beach State vs UC Santa Barbara (Oct 20, 2017)
|  Volleyball Box Score  |
2017 Long Beach State Women's Volleyball
Long Beach State vs UC Santa Barbara
(Oct 20, 2017 at Santa Barbara, Calif)
|   | Long Beach State  |   | ATTACK  | SET  | SERVE  | SRV  | DEF  | BLOCK  | GEN  |   | ||||||
| ##  | Player  | SP  | K  | E  | TA  | PCT  | A  | SA  | SE  | RE  | DIG  | BS  | BA  | BE  | BHE  | Points  |
| 3  | Kirst, Emma  | 4  | 5  | 2  | 14  | .214  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | 10.0  |
| 13  | Harward, Hailey  | 4  | 20  | 6  | 52  | .269  | 1  | 1  | 2  | 0  | 8  | 0  | 3  | 0  | 0  | 22.5  |
| 16  | Xue, YiZhi  | 3  | 2  | 2  | 11  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 5  | 0  | 0  | 4.5  |
| 17  | Kruidhof, Megan  | 4  | 11  | 9  | 42  | .048  | 0  | 1  | 1  | 1  | 15  | 0  | 1  | 0  | 0  | 12.5  |
| 19  | Rascon-Ryn, Fayth  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 2  | 1  | 8  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0.5  |
| 24  | Patterson, Alexis  | 4  | 1  | 0  | 9  | .111  | 38  | 1  | 2  | 0  | 7  | 0  | 6  | 0  | 0  | 5.0  |
| 4  | Nieto, Rachel  | 4  | 0  | 0  | 0  | .000  | 2  | 2  | 2  | 0  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.0  |
| 6  | Alex, Gigi  | 1  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.0  |
| 12  | Andjelkovic, Mina  | 1  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 18  | Simkova, Monika  | 2  | 1  | 0  | 6  | .167  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 2.5  |
| 20  | Marinova, Radi  | 3  | 4  | 2  | 9  | .222  | 0  | 0  | 1  | 1  | 5  | 0  | 3  | 0  | 0  | 5.5  |
| 42  | Earkman, Brooke  | 2  | 0  | 2  | 11  | -.182  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
|  | Totals  | 4  | 44  | 23  | 154  | .136  | 42  | 6  | 12  | 3  | 57  | 1  | 30  | 1  | 1  | 66.0  |
| Â Â | ||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 16.0 | |||||||||||||||
| Â Â Â |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | UC Santa Barbara  |   | ATTACK  | SET  | SERVE  | SRV  | DEF  | BLOCK  | GEN  |   | |||||||
| ##  | Player  | SP  | K  | E  | TA  | PCT  | A  | SA  | SE  | RE  | DIG  | BS  | BA  | BE  | BHE  | Points  | |
| 4  | Ruddins, Lindsey  | 4  | 27  | 9  | 71  | .254  | 0  | 0  | 1  | 1  | 16  | 2  | 1  | 0  | 0  | 29.5  | |
| 9  | Rivers, Kjia  | 4  | 6  | 3  | 16  | .188  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 7.0  | |
| 11  | Robinson, Charlie  | 4  | 8  | 3  | 16  | .312  | 1  | 0  | 2  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 9.5  | |
| 13  | Jimenez, Kobie  | 2  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 16  | Omwanghe, Nicole  | 4  | 11  | 2  | 20  | .450  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 12.0  | |
| 18  | Hasselmann, Annie  | 4  | 1  | 1  | 5  | .000  | 47  | 1  | 1  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2.0  | |
| 1  | Bast, Sydney  | 2  | 0  | 0  | 0  | .000  | 1  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.0  | |
| 8  | Petrachi, Emilia  | 4  | 0  | 0  | 0  | .000  | 4  | 0  | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 10  | Burke, Maxine  | 4  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 20  | Rottman, Lexi  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  | |
| 22  | Allen, Chloe  | 4  | 3  | 12  | 22  | -.409  | 0  | 1  | 1  | 2  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4.0  | |
| Â Â | TEAM Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 2 Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
|  | Totals  | 4  | 56  | 30  | 150  | .173  | 53  | 3  | 6  | 6  | 73  | 3  | 6  | 0  | 2  | 65.0  | |
| Â Â | |||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 | ||||||||||||||||
| Â Â Â | Site: Santa Barbara, Calif (Thunderdome) Date: Oct 20, 2017 Attend: 300 Time: 2:05 Referees: Rick Olmstead, Kevin Long Line judges: Tom Ulibarri, Heather Pickett | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||

















