Long Beach State University Athletics
Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, August 12 | ||||||
| 7 p.m. | Women's Soccer | Saint Mary's | ESPN+ | |||
| Sunday, August 16 | ||||||
| Noon | Women's Soccer | Colgate | ESPN+ | |||
| Friday, August 28 | ||||||
| 7 p.m. | Women's Volleyball | UCLA | ESPN+ | |||
| Saturday, August 29 | ||||||
| 5 p.m. | Women's Volleyball | UCLA | ||||
| 7 p.m. | Women's Soccer | Weber State | ESPN+ | |||
| Thursday, September 3 | ||||||
| 7 p.m. | Women's Soccer | Portland | ESPN+ | |||
| Friday, September 4 | ||||||
| 7 p.m. | Men's Water Polo | USC | ESPN+ | |||
| Friday, September 11 | ||||||
| 7 p.m. | Women's Volleyball | Brown | ESPN+ | |||
| Saturday, September 12 | ||||||
| 1 p.m. | Women's Volleyball | Loyola Marymount vs. Brown | ||||
| 4 p.m. | Women's Volleyball | San José State | ||||















